Dbscores.com

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 18 1484 14 (2) 64 31 22 3 135.13
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 14 (2) 1102 6 (2) 39 12 42 3 105.6
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 12 (5) 733 8 26 9 24 2 84.7
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 19 (1) 1589 10 (1) 61 27 24 8 151.36
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 18 (2) 1380 6 (4) 42 16 13 3 127.15
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 16 1378 7 (3) 74 37 16 3 119.72
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 11 (4) 626 5 24 8 8 1 78.77
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 16 (2) 1279 5 54 19 31 3 128.3
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 12 (3) 870 5 (2) 23 13 40 3 90.61
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 18 (1) 1456 7 (1) 47 21 27 2 126.61
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 18 (11) 775 8 34 18 10 1 124.12
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 18 (7) 923 4 18 11 19 0 116
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 18 (5) 1113 5 29 12 1 1 120.93
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 16 (5) 944 4 17 7 10 1 108.9
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 17 (2) 1288 4 36 15 18 1 117.53
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 16 (3) 1208 4 (2) 37 17 27 4 110.88
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 16 1368 5 (1) 35 10 13 1 105.01
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (3) 1020 6 (1) 23 10 16 2 109.74
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 13 (13) 269 2 (2) 12 7 0 0 83.56
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 17 (4) 1143 2 (2) 21 6 16 0 110.9
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 7 (3) 249 3 3 3 6 0 47.66
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 18 (2) 1337 6 (1) 24 12 12 3 128.86
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 17 (6) 1027 5 25 11 28 0 113.54
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 15 (3) 982 7 23 13 16 2 105.63
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (1) 1472 4 32 12 26 2 126.87
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (7) 979 5 27 13 14 1 119.86
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 13 (2) 929 3 7 5 7 2 88.38
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 13 (8) 496 3 25 9 5 0 85.18
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 18 (5) 1191 3 21 7 32 2 123.22
30 Anastasios Douvikas Celta Vigo Celta Vigo 17 (11) 626 3 17 9 26 0 108.62
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 15 (4) 982 5 24 12 16 3 109.51
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 18 (4) 1247 3 25 8 14 1 120.74
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 13 (1) 973 4 (1) 26 15 21 1 89.76
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 19 (2) 1434 4 16 8 23 0 134.13
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 17 (5) 1161 3 18 6 11 2 115.25
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Real Betis Real Betis 15 (3) 986 4 37 18 22 1 99.19
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 17 (5) 1115 6 (1) 45 15 25 3 116.94
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 11 (1) 928 2 9 4 8 0 77.36
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 19 (7) 1036 3 13 5 21 1 128.79
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 16 (14) 447 2 20 6 8 0 103.03
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 17 1492 3 13 5 21 0 116.26
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 13 (1) 985 2 8 4 8 2 91.37
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 15 (4) 812 3 11 6 9 0 98.6
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 14 (3) 997 3 27 10 18 1 93.77
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (6) 1036 4 23 10 13 1 123.51
46 Yangel Herrera Girona Girona 12 (2) 810 2 15 5 26 2 82.97
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 16 (5) 893 3 20 11 7 0 102.78
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 17 (2) 1270 2 11 2 15 1 114.07
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 18 1563 5 20 13 8 3 132.21
50 Hugo Duro Valencia Valencia 14 (1) 1139 4 23 7 29 1 91.82
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 17 1369 2 15 4 9 0 115.61
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 13 (3) 815 2 9 2 16 2 86.74
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 9 (8) 214 2 3 3 1 0 57.53
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 18 (8) 879 2 24 6 8 0 116.27
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (2) 1313 2 9 3 11 1 110.41
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 11 (8) 369 2 8 3 0 0 69.55
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (3) 1129 2 23 6 31 0 109.37
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 16 (9) 678 2 15 7 18 1 102.59
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 17 (6) 1054 2 8 3 13 0 111.11
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 17 1520 3 18 8 29 1 115.91
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 17 (3) 1168 1 (1) 6 3 15 1 112.14
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 12 (2) 714 1 (1) 15 6 13 0 78.97
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 16 (1) 1111 2 (2) 24 8 12 1 103.76
64 Abel Ruiz Girona Girona 13 (3) 839 2 (1) 18 6 7 0 83.93
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 13 (4) 756 0 (2) 13 3 14 0 82.3
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 17 (4) 1020 2 10 4 16 1 116.89
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 18 (6) 1146 1 7 3 8 2 118.99
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 15 (7) 862 1 6 2 5 0 96.56
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 9 (2) 567 1 8 4 6 1 57.96
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 15 (5) 881 1 4 2 12 0 100.56
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 15 (4) 972 1 4 3 15 0 98.87
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 17 (2) 1365 1 4 1 6 0 114.61
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (4) 1065 2 22 4 9 0 105.28
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 15 (8) 685 1 17 9 10 0 96.41
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 11 (6) 472 1 6 3 15 0 68.77
78 Nicolas Pepe Ivory Coast Ivory Coast 11 (5) 566 1 23 10 7 0 74.42
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 17 (11) 735 1 6 3 24 0 110.07
80 Cyle Larin Mallorca Mallorca 16 (3) 995 4 (1) 24 11 19 1 103.41
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 15 (9) 570 2 20 10 17 1 97.52
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 18 1589 1 15 4 7 1 125.3
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 14 (3) 981 1 15 3 5 0 93.13
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 10 (1) 699 1 1 1 6 2 68.25
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 19 (2) 1525 1 11 2 9 1 130.05
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 16 (6) 869 1 11 2 11 0 103.62
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 9 (2) 608 2 5 3 18 1 59.27
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 1355 2 7 2 7 0 107.61
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 13 (6) 613 1 5 4 11 0 86.64
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 14 (1) 1080 1 9 1 4 0 91.11
91 Tomás Conechny Alaves Alaves 9 (3) 462 1 15 7 6 0 57.87
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 7 (1) 474 1 9 3 7 1 47.34
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 7 (3) 231 1 2 1 2 0 45.19
94 Jon Guridi Alaves Alaves 16 (3) 1038 1 (1) 11 5 10 0 102.88
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 9 (3) 543 1 11 5 7 1 62.42
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 13 (7) 582 2 7 4 13 0 88.61
98 Daniel Gomez Alcon Valencia Valencia 13 (8) 524 2 14 6 8 1 81.89
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 15 (3) 1014 2 18 6 29 1 99.65
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 16 (1) 1284 1 3 1 20 0 105.43
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 15 1293 1 10 2 21 1 100.41
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 13 (7) 516 3 16 8 3 0 84.37
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 14 (1) 1142 1 6 3 2 0 89.6
104 Luis Rioja Valencia Valencia 17 (2) 1336 1 (2) 10 5 17 2 113.74
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 18 (6) 1054 3 28 7 25 1 120.44
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 16 (3) 1061 2 23 9 24 1 109.7
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (1) 1373 1 19 5 4 2 110.08
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 17 (1) 1444 1 12 5 14 2 121.36
109 Yvan Neyou Noupa Cameroon Cameroon 13 1077 1 9 2 28 1 86.29
110 Ivan Martin Girona Girona 14 (2) 1039 1 4 1 9 0 91.08
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 18 1479 1 22 7 34 1 119.35
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 12 (9) 339 1 7 1 13 0 76.37
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 17 1522 1 19 8 15 3 118.58
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 14 1147 5 (1) 19 9 26 2 103.16
115 Sergio González Leganes Leganes 18 (1) 1572 2 6 3 6 1 120.26
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 14 (1) 1069 1 26 7 13 1 97.23
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 16 (13) 419 1 10 5 5 0 99.17
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 15 (2) 1159 1 8 2 16 0 99.9
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 16 (1) 1288 4 34 8 24 2 115.61
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 13 (12) 187 2 8 4 3 0 83.84
122 Enrique Perez Munoz Real Valladolid Real Valladolid 16 (4) 991 1 16 4 20 0 103.14
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 13 (6) 655 2 7 2 4 0 82.86
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 18 1620 1 6 2 5 0 119.98
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (5) 801 1 8 4 8 1 98.81
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 12 1027 2 4 2 3 2 79.29
127 Yaser Asprilla Girona Girona 10 (3) 650 1 19 4 12 1 67.99
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 17 (3) 1242 1 30 9 21 0 117.65
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 14 (5) 748 1 13 4 18 0 87.76
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 10 (6) 404 1 11 3 13 0 61.84
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 17 1506 1 14 3 13 2 116.34
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 14 (4) 804 1 17 7 14 0 90.53
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 18 (5) 1214 3 19 7 11 0 118.02
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 18 (3) 1300 1 44 15 27 1 122.35
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 14 1227 2 11 5 3 0 92.62
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 15 (2) 1061 1 18 7 19 2 103.48
138 Carlos Martin Alaves Alaves 12 (4) 654 2 14 6 16 0 77.7
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 12 (8) 441 1 14 3 7 0 75.74
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1054 1 12 2 4 1 108.5
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 7 (6) 218 1 6 2 5 0 44.43
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 12 (3) 724 1 5 1 14 1 79.52
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Real Madrid Real Madrid 11 (11) 78 1 10 4 5 0 68.12
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 11 (7) 484 2 13 4 13 1 73.62
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 6 (3) 200 1 3 1 3 0 39.87
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 17 (2) 1296 3 18 6 17 1 112.02
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 17 (6) 1139 1 5 1 11 0 111.35
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (5) 990 1 9 1 17 1 105.22
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 14 (13) 206 1 (1) 11 5 8 0 86.47
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 5 (5) 125 0 (1) 4 2 1 0 31.96
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 7 (5) 217 0 (1) 6 2 6 0 43.69
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 15 (3) 1073 0 (1) 9 4 10 0 100.55
153 Luis Milla Getafe Getafe 18 1605 0 (1) 22 4 30 2 124.02
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 16 (4) 1084 0 (1) 18 8 19 0 100.38
155 David Lopez Silva Girona Girona 17 (1) 1476 1 8 1 9 1 113.32
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 18 (11) 823 0 9 2 8 0 121.31
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 6 482 0 3 1 5 0 40.23
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 7 (4) 238 0 2 0 5 0 43.92
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 14 1260 0 0 0 3 1 93.22
161 Daley Blind Girona Girona 15 (2) 1175 0 4 2 7 0 100.72
162 David Soria Getafe Getafe 18 1620 0 0 0 0 0 117.61
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 11 964 0 0 0 0 1 71.76
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 11 (4) 668 0 1 0 3 0 73.61
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (4) 1134 0 9 3 12 0 104.9
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 6 495 0 0 0 2 0 40.17
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Real Betis Real Betis 9 (7) 195 0 4 1 5 0 56.76
169 James David Rodriguez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa Real Valladolid Real Valladolid 17 1530 0 5 2 15 0 110.74
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 14 (2) 1170 0 11 4 10 0 94.42
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 16 1367 0 2 0 7 0 106.7
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 16 1410 0 0 0 3 0 107.48
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 10 (8) 275 0 10 4 2 0 60.8
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 10 (9) 215 0 1 0 5 0 61.77
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 16 (7) 905 0 7 1 14 0 99.65
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 15 1350 0 0 0 0 0 100.56
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 12 (2) 767 0 2 0 9 0 77.07
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 13 (6) 682 0 0 0 4 0 81.98
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 6 (2) 336 0 0 0 1 0 39.51
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 13 (2) 1027 0 0 0 3 0 84.16
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 6 (6) 137 0 5 1 4 0 38.34
183 Juan Bernat Villarreal Villarreal 10 (9) 204 0 2 1 2 0 63.67
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 18 1602 0 9 2 18 0 123.8
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 13 (3) 727 0 3 1 17 0 86.37
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 11 (5) 650 0 2 1 1 0 69.88
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 18 1616 0 25 7 8 0 123.61
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 12 1080 0 0 0 4 0 81.65
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 8 (5) 236 0 3 2 4 0 50.3
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (4) 893 0 3 0 9 0 98.98
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 18 1620 0 0 0 2 0 116.57
192 Sebastien Haller Leganes Leganes 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Sevilla Sevilla 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 14 (11) 404 0 2 0 4 0 86.06
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 12 (3) 770 0 4 1 1 0 80.59
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 7 (2) 465 0 13 4 4 1 46.7
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 4 250 0 3 1 0 1 26.72
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 18 (1) 1537 0 16 2 12 0 121.42
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 9 (2) 499 0 0 0 1 0 56.41
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 17 1530 0 0 0 1 0 114.07
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 15 (6) 900 0 3 1 7 1 98.34
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 7 (2) 307 0 7 0 3 0 43.47
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 5 (1) 328 0 0 0 2 0 33.28
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 14 (1) 1170 1 6 2 3 1 93.12
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 5 (1) 325 0 0 0 4 0 33.4
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 7 (1) 524 0 1 1 0 0 47.99
207 Rui Silva Real Betis Real Betis 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 8 (5) 373 0 (2) 19 9 5 0 54.36
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 8 (3) 414 0 10 4 4 0 51.93
210 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 6.88
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 17 (8) 892 3 7 3 17 1 114.12
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 14 (10) 440 0 8 2 4 0 86.93
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 1 (1) 26 0 0 0 0 0 6.5
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 6 (3) 300 0 7 1 8 0 39.37
215 Nabil Fekir Real Betis Real Betis 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 12 (2) 902 0 3 0 4 0 78.21
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 16 (3) 1247 0 4 1 7 1 108.82
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 17 (2) 1371 1 5 1 11 1 113.73
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 18 (3) 1203 0 15 4 18 2 121.48
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (6) 828 0 20 4 11 0 103.06
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 17 1495 0 5 2 12 0 115.92
222 Kelechi Iheanacho Sevilla Sevilla 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 17 (1) 1437 0 10 3 28 0 114.69
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (4) 1001 0 2 0 5 0 99.95
225 Daley Sinkgraven Las Palmas Las Palmas 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Celta Vigo Celta Vigo 11 (2) 746 0 11 4 13 0 71.75
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 1 (1) 6 0 0 0 1 0 6.09
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 9 (4) 427 0 1 1 13 0 59.34
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 11 (6) 607 1 (1) 9 3 8 0 72.64
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 16 (13) 351 0 8 3 7 0 97.38
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 15 (8) 731 0 11 4 9 0 97.6
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 (6) 448 0 6 3 4 0 64.41
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 14 (1) 1178 0 5 0 1 0 91.52
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 9 (2) 581 0 4 0 1 0 56.65
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 9 746 1 5 2 9 0 62.21
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 11 (3) 657 0 3 0 1 0 69.02
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 6 (3) 280 0 1 0 5 1 40.12
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 4 (2) 129 0 0 0 1 0 24.91
241 Djene Dakonam Getafe Getafe 16 1267 0 3 0 12 0 104.68
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 14 1260 0 0 0 2 0 93.85
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 2 (2) 17 0 0 0 0 0 12.05
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 1 (1) 10 0 0 0 0 0 5.89
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 18 1620 0 0 0 2 0 122.6
246 Donny van de Beek Girona Girona 14 (4) 876 2 12 3 2 0 92.71
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 6 (1) 452 0 2 1 4 0 38.89
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 8 (7) 229 1 2 1 4 0 50.47
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 15 1331 0 3 1 6 0 99.46
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 12 (8) 390 0 1 0 0 0 75.96
251 Hamari Traore Mali Mali 4 314 0 0 0 3 0 27.84
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 7 (3) 371 0 0 0 1 0 42.46
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 7 (2) 425 0 1 0 4 0 44.33
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 14 (1) 1098 0 4 1 18 1 96.16
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 10 (1) 811 0 3 1 10 1 66.86
257 Sergi Canos Valencia Valencia 11 (9) 274 0 10 3 6 0 68.14
258 Sadiq Umar Nigeria Nigeria 7 (5) 224 0 5 0 1 0 43.72
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 11 (2) 767 0 0 0 5 0 71.31
260 Joseph Aidoo Celta Vigo Celta Vigo 1 (1) 1 0 0 0 0 0 6.4
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 6 (3) 300 0 9 1 2 0 36.64
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 5 (5) 75 0 1 0 4 0 31.31
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 5 (2) 281 0 0 0 1 0 32.23
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4 (2) 203 0 2 1 4 0 25.29
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 4 (1) 271 0 0 0 0 0 24.98
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 13 (5) 746 1 10 4 19 0 82.22
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 7 (2) 302 0 5 1 5 0 43.77
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 9 (2) 651 0 3 0 7 0 59.39
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 16 1387 0 6 3 7 2 108.61
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 (1) 398 0 6 2 9 0 40.7
271 Julian Chicco Leganes Leganes 7 (6) 176 0 1 0 3 0 43.8
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 15 (2) 1067 0 8 0 9 0 92.66
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 5 (5) 35 0 1 0 5 0 31.13
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 10 (5) 459 0 0 0 9 0 60.78
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 15 (5) 916 0 0 0 17 0 98.42
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 8 (7) 220 0 5 2 8 0 48.5
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 14 (3) 1056 0 5 1 10 0 92.6
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 18 1620 0 0 0 2 1 122.29
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 9 733 0 8 0 4 0 59.51
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 17 1491 0 3 1 17 1 110.78
283 Reinildo Mandava Mozambique Mozambique 13 (6) 644 0 1 1 8 0 83.98
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 14 (5) 817 0 5 1 5 0 89.01
285 Moussa Diarra Mali Mali 13 (3) 937 0 1 0 13 0 81.53
286 Gonzalo Montiel Sevilla Sevilla 6 (5) 111 0 1 0 1 0 37.53
287 Omar Federico Alderete Fernandez Getafe Getafe 17 1517 0 19 6 6 1 118.44
288 Dominik Greif Mallorca Mallorca 14 1260 0 0 0 1 0 91.69
289 Ladislav Krejci Girona Girona 10 (1) 819 2 7 4 4 0 67.91
290 Carles Alena Castillo Getafe Getafe 7 (4) 310 0 4 1 6 0 43.99
291 Javier Galan Atletico Madrid Atletico Madrid 10 (2) 678 0 3 0 14 1 68.17
