Dbscores.com

England Championship

Qısa Ad: ENG LCH

Ölkə: England

England

England Championship Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Borja Sainz Eguskiza Norwich City Norwich City 41 3620 18 118 51 85 9 295.2
2 Josh Maja West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA) 26 2081 12 48 18 32 2 180.8
3 Haji Wright Coventry City Coventry City 28 (6) 2041 11 (1) 64 27 34 6 195.97
4 Joel Piroe Leeds United Leeds United 46 (10) 3094 18 (1) 102 41 15 3 321.48
5 Vakoun Issouf Bayo Watford Watford 41 (16) 2245 9 (1) 60 22 19 2 264.2
6 Thomas Cannon Sheffield United Sheffield United 38 (8) 2607 7 (3) 80 36 25 4 251.1
7 Callum Robinson Cardiff City Cardiff City 34 (10) 2029 12 58 27 23 3 229.51
8 Duncan Watmore Millwall Millwall 26 (7) 1586 5 26 12 28 1 170.55
9 Wilson Isidor Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 44 (9) 3200 13 96 42 27 1 293.2
10 Nahki Wells Bristol City Bristol City 41 (13) 2189 9 (1) 58 28 24 1 272
11 Josh Brownhill Burnley Burnley 42 (3) 3483 15 (3) 66 30 24 6 298.9
12 Edo Kayembe Watford Watford 44 (7) 3202 6 (2) 65 17 23 1 283.72
13 Tommy Conway Middlesbrough Middlesbrough 36 (9) 2362 11 (2) 58 28 27 0 238.87
14 Andreas Weimann Blackburn Rovers Blackburn Rovers 30 (15) 1408 7 33 20 7 0 196.41
15 Josh Windass Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 44 (6) 3241 12 (1) 109 39 35 3 296.25
16 Gustavo Hamer Sheffield United Sheffield United 43 (5) 3293 10 93 29 44 7 304.93
17 Mark Harris Oxford United Oxford United 46 (12) 2907 6 39 19 27 1 290.7
18 Brenden Aaronson Leeds United Leeds United 46 (3) 3572 9 86 28 67 1 315.58
19 Yuki Ohashi Blackburn Rovers Blackburn Rovers 36 (10) 2232 9 53 19 34 1 236.05
20 Romaine Mundle Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 21 (4) 1440 5 35 12 37 3 148.03
21 Emmanuel Latte Lath Atlanta United Atlanta United 29 (9) 1772 9 (2) 55 25 20 1 198.63
22 Joshua Sargent Norwich City Norwich City 32 (4) 2506 14 (1) 64 30 28 1 221.39
23 Anis Mehmeti Bristol City Bristol City 44 (14) 2685 10 (2) 86 32 31 3 294.18
24 Carlton Morris Luton Town Luton Town 41 (4) 3137 6 (2) 64 28 59 2 280.58
25 Callum Lang Portsmouth Portsmouth 32 (4) 2446 8 (2) 68 23 53 2 212.76
26 Michael Smith Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 41 (25) 1830 7 (1) 60 26 11 1 277.57
27 Michael Frey Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 29 (8) 1788 7 (1) 43 15 24 2 192.64
28 Alex Mowatt West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA) 43 (4) 3358 7 29 10 58 5 299.38
29 Karlan Ahearne-Grant West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA) 43 (9) 2941 7 82 29 30 2 289.73
30 Jerry Yates Derby County Derby County 42 (2) 3442 9 (1) 57 25 31 0 274.33
31 Jordan Clark Luton Town Luton Town 40 (3) 3240 6 40 18 39 3 279.99
32 Emil Ris Jakobsen Preston North End Preston North End 45 (16) 2714 12 68 29 24 0 295.56
33 Tyrese Campbell Sheffield United Sheffield United 34 (13) 1680 10 49 26 18 0 225.65
34 Finn Azaz Middlesbrough Middlesbrough 45 (2) 3567 12 123 40 47 5 318.5
35 Largie Ramazani Leeds United Leeds United 29 (22) 783 6 36 16 11 0 189.66
36 Morgan Whittaker Middlesbrough Middlesbrough 36 (5) 2744 3 86 25 57 1 240.9
37 Million Manhoef Stoke City Stoke City 34 (6) 2435 5 73 26 27 1 227.46
38 Dane Scarlett Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 20 (13) 786 4 12 7 15 0 125.89
39 Ibrahim Cissoko Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 18 (9) 717 3 19 8 24 1 117.49
40 Romain Esse Crystal Palace Crystal Palace 24 2030 4 30 12 63 1 169.55
41 Chris Rigg Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 43 (7) 3083 4 48 14 54 0 285.94
42 Sam Greenwood Preston North End Preston North End 38 (9) 2435 3 (2) 70 28 49 3 253.04
43 Barry Bannan Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 41 (1) 3471 4 48 10 20 2 284.52
44 Matthew Clarke Derby County Derby County 30 (3) 2478 3 18 5 16 3 212.97
45 Curtis Nelson Derby County Derby County 27 2430 2 18 7 7 2 183.68
46 Ben Gibson Stoke City Stoke City 24 (2) 1948 3 8 4 13 1 160.28
47 Josh Murphy Portsmouth Portsmouth 42 (2) 3441 7 106 31 68 4 293.1
48 Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao Gremio (RS) Gremio (RS) 35 (10) 2147 6 35 13 29 0 223.49
49 Kieffer Moore Sheffield United Sheffield United 29 (9) 1920 5 (1) 61 21 24 1 198.53
50 Luke ONien Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 46 (1) 4025 3 17 6 53 1 313
51 Lewis Baker Stoke City Stoke City 32 (9) 2071 5 (2) 39 15 18 1 212.84
52 Connor Ogilvie Portsmouth Portsmouth 45 4029 4 39 9 55 2 308.36
53 Jake Cooper Millwall Millwall 36 3196 3 43 12 17 3 252.94
54 Kasey Palmer Hull City Hull City 28 (17) 1123 2 25 10 19 0 178.88
55 Daniel James Leeds United Leeds United 36 (6) 2620 12 99 37 37 3 253.32
56 Kayden Jackson Derby County Derby County 46 (18) 2575 3 42 19 34 0 296.69
57 Jacob Brown Luton Town Luton Town 29 (18) 1208 4 34 9 36 0 185.78
58 Lewis Travis Blackburn Rovers Blackburn Rovers 38 (1) 3225 2 16 4 63 0 255.29
59 Liam Cullen Swansea City Swansea City 42 (7) 3012 11 72 25 28 1 281.4
60 Michael Obafemi Plymouth Argyle Plymouth Argyle 29 (15) 1194 2 15 5 13 0 179.4
61 Jayden Bogle Leeds United Leeds United 44 3835 6 47 14 58 1 312.31
62 Kenzo Goudmijn Derby County Derby County 41 (12) 2333 2 37 8 22 0 266.34
63 Delano Burgzorg Middlesbrough Middlesbrough 42 (19) 2181 4 (1) 69 21 45 1 274.45
64 Tahith Chong Luton Town Luton Town 30 (6) 2032 2 28 8 49 1 194.68
65 Ruben Rodrigues Oxford United Oxford United 39 (11) 2266 4 37 11 49 1 254.32
66 Mads Frokjaer Preston North End Preston North End 37 (10) 2353 2 22 3 15 1 244.16
67 Milutin Osmajic Preston North End Preston North End 33 (13) 1889 9 43 18 23 1 212.76
68 Hayden Hackney Middlesbrough Middlesbrough 43 3796 5 80 24 61 4 300.71
69 Joe Rankin-Costello Blackburn Rovers Blackburn Rovers 29 (16) 1237 2 21 8 3 2 188.57
70 Jack Rudoni Coventry City Coventry City 44 (3) 3600 10 80 30 36 5 313.79
71 Ellis Simms Coventry City Coventry City 43 (17) 2291 6 62 28 9 1 274.21
72 Harrison Burrows Sheffield United Sheffield United 45 (4) 3644 3 (3) 55 17 50 5 316.74
73 Christian Saydee Portsmouth Portsmouth 28 (18) 1157 3 20 8 15 1 178.29
74 Kwadwo Baah Watford Watford 27 (11) 1463 4 25 12 27 0 178.68
75 Tyler Goodrham Oxford United Oxford United 41 (8) 3054 3 50 16 43 2 276.42
76 Dennis Cirkin Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 37 (6) 2831 3 40 7 53 1 255.75
77 Marcelino Nunez Norwich City Norwich City 32 (5) 2256 6 56 17 17 2 224.61
78 Tyrhys Dolan Blackburn Rovers Blackburn Rovers 44 (4) 3202 6 (1) 51 23 54 1 297.46
79 Degnand Wilfried Gnonto Leeds United Leeds United 43 (17) 2284 9 82 29 62 4 293.99
80 Zan Vipotnik Swansea City Swansea City 42 (18) 2091 6 (1) 57 21 18 0 270.26
81 Elijah Anuoluwapo Adebayo Luton Town Luton Town 39 (8) 2439 5 69 32 29 0 251.7
82 Josh Coburn Millwall Millwall 20 (6) 1218 5 28 12 18 0 134.76
83 Jesurun Rak Sakyi Sheffield United Sheffield United 35 (13) 1750 7 46 17 24 4 238.51
84 Fally Mayulu Bristol City Bristol City 15 (12) 393 2 17 6 4 0 96.62
85 Sinclair Armstrong Bristol City Bristol City 37 (20) 1599 3 41 17 29 0 230.75
86 Jobe Bellingham Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 41 (1) 3597 4 53 9 60 4 285.59
87 Yu Hirakawa Bristol City Bristol City 38 (20) 1726 2 29 7 40 2 245.55
88 Xavier Simons Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 20 (7) 1206 2 16 4 7 1 133.29
89 Mark OMahony Portsmouth Portsmouth 13 (8) 592 3 10 4 7 0 81.7
90 Oliver Arblaster Sheffield United Sheffield United 12 (1) 978 2 9 3 11 1 84.71
91 Luca Koleosho Burnley Burnley 28 (8) 1683 2 29 10 15 0 184.81
92 Eliezer Mayenda Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 38 (15) 2240 9 59 29 31 3 255.38
93 Mateo Joseph Leeds United Leeds United 38 (27) 1268 3 39 16 16 1 242.57
94 Ryan Andrews Watford Watford 38 (17) 2079 3 32 10 22 1 246.08
95 Andy Moran Stoke City Stoke City 35 (9) 2358 4 28 8 35 0 231.31
96 Belloumi Algeria Algeria 10 821 2 25 11 9 2 72.97
97 Louie Koumas Stoke City Stoke City 43 (17) 2437 3 45 15 19 0 272.28
98 Chris Vianney Bedia Young Boys Young Boys 21 (12) 915 2 (1) 20 8 6 0 135.05
99 Ayotomiwa Dele Bashiru Watford Watford 27 (2) 2072 1 (3) 25 8 41 0 176.56
100 Pascal Struijk Leeds United Leeds United 35 (4) 2821 3 (2) 28 11 21 1 245.85
101 Nicolas Madsen Westerlo Westerlo 31 (11) 1759 2 (1) 21 7 14 0 202.44
102 Moussa Sissoko Watford Watford 40 (7) 2894 6 23 11 27 0 261.37
103 Victor Moses Luton Town Luton Town 18 (6) 1134 1 12 2 24 0 117.02
104 Shane Duffy Norwich City Norwich City 45 4042 4 36 9 16 0 307.5
105 Craig Forsyth Derby County Derby County 39 (13) 2544 3 18 6 18 0 261.98
106 Johann Berg Gudmundsson Al-Orubah Al-Orubah 1 (1) 16 1 1 1 1 0 7.3
107 Joe Edwards Plymouth Argyle Plymouth Argyle 17 (5) 1134 1 7 4 18 0 112.05
108 Jake Bidwell Coventry City Coventry City 29 (6) 2064 1 12 1 14 0 192.21
109 Danny Batth Blackburn Rovers Blackburn Rovers 36 (2) 3010 2 17 6 22 4 251.56
110 Andre Gray Plymouth Argyle Plymouth Argyle 13 (8) 548 3 7 6 5 1 82.26
111 Nathaniel Mendez Laing Derby County Derby County 41 (15) 2109 2 (1) 39 12 16 2 273.56
112 Lucas Qvistorff Andersen Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 33 (20) 1156 2 19 8 13 0 209.29
113 William Keane Preston North End Preston North End 27 (14) 1123 3 14 4 9 0 166.74
114 Sam Gallagher Stoke City Stoke City 22 (13) 1016 3 24 8 13 0 145.35
115 Brad Potts Preston North End Preston North End 29 (7) 2055 4 26 9 34 3 194.65
116 Jamal Lowe Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 24 (12) 960 3 22 6 10 0 152.8
117 Duane Holmes Preston North End Preston North End 29 (23) 817 1 6 2 25 1 184.58
118 Marcus Anthony Myers-Harness Ipswich Town Ipswich Town 41 (15) 2361 4 36 9 14 1 268.74
119 Alan Browne Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 23 (10) 1210 1 10 3 27 1 148.91
120 Sammie Szmodics Ipswich Town Ipswich Town 1 (1) 25 1 1 1 0 0 7.48
121 Greg Leigh Oxford United Oxford United 34 (10) 2329 6 18 8 15 1 232.6
122 Cameron Brannagan Oxford United Oxford United 33 2905 3 48 16 33 3 223.59
123 Anwar El-Ghazi Cardiff City Cardiff City 25 (11) 1179 3 37 13 18 0 161.4
124 Perry Ng Cardiff City Cardiff City 35 (4) 2792 1 25 7 55 2 238.5
125 Hidde ter Avest Oxford United Oxford United 21 (11) 992 1 5 4 7 0 136.31
126 Dominic Iorfa Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 22 (5) 1439 1 10 4 15 0 145.64
127 George Honeyman Millwall Millwall 40 (12) 2425 2 20 8 47 2 263.67
128 Ryan Hedges Blackburn Rovers Blackburn Rovers 42 (9) 2586 1 33 12 42 0 278.23
129 Daniel Barlaser Middlesbrough Middlesbrough 23 (11) 1148 1 8 2 16 1 150.75
130 George Edmundson Middlesbrough Middlesbrough 24 2093 1 11 2 14 0 158.14
131 Lewie Coyle Hull City Hull City 44 (2) 3722 1 31 6 73 3 300.91
132 Chris Willock Cardiff City Cardiff City 32 (15) 1549 2 28 7 36 2 208.99
133 Riley Mcgree Middlesbrough Middlesbrough 17 (6) 948 1 25 10 9 1 113.96
134 David Turnbull Cardiff City Cardiff City 19 (9) 825 1 20 11 1 0 122.12
135 Callum ODowda Cardiff City Cardiff City 42 (1) 3553 2 26 9 44 2 285.03
136 Lyndon Dykes Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 1 (1) 5 1 1 1 0 0 7.4
137 Kane Wilson Derby County Derby County 33 (7) 2431 2 24 9 29 0 221.91
138 Scott Twine Bristol City Bristol City 36 (9) 2189 5 84 25 44 3 247.37
139 Casper De Norre Millwall Millwall 46 (2) 3633 3 30 7 11 2 310.78
140 Ryan Porteous Preston North End Preston North End 33 (6) 2485 3 18 4 49 3 223.4
141 Brandon Thomas-Asante Coventry City Coventry City 37 (22) 1510 4 47 11 21 1 239.9
142 Corey Josiah Paul Blackett-Taylor Derby County Derby County 12 (8) 400 1 11 4 6 0 77.03
143 Victor Torp Coventry City Coventry City 36 (11) 2124 5 (1) 51 19 18 2 245.71
144 Arnor Sigurdsson Malmo FF Malmo FF 5 (5) 57 1 2 1 2 0 32.35
145 Zian Flemming Burnley Burnley 35 (7) 2440 12 79 31 51 4 238.63
146 Jayson Molumby West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA) 37 (7) 2708 4 31 13 43 1 247.7
147 Pol Valentin Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 34 (21) 1513 1 9 2 19 0 220.07
148 Ben Wilmot Stoke City Stoke City 39 (3) 3244 3 22 7 21 2 266.2
149 Regan Slater Hull City Hull City 44 (8) 2973 1 40 8 16 1 281.52
150 Jack Clarke Ipswich Town Ipswich Town 2 180 1 2 1 7 0 15.8
151 Hector Junior Firpo Adames Leeds United Leeds United 32 (2) 2622 4 28 10 42 3 232.46
152 Jimmy Dunne Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 45 4050 5 55 19 31 7 324.72
153 Giorgi Chakvetadze Watford Watford 39 (2) 3292 2 65 25 51 0 268.12
154 Jordan Storey Preston North End Preston North End 35 3064 1 19 2 36 1 237.87
155 Alistair Mccann Preston North End Preston North End 29 (1) 2423 1 17 4 24 0 197.93
156 Max Bird Bristol City Bristol City 48 (3) 3634 1 44 12 20 1 327.67
157 Dara O Shea Ipswich Town Ipswich Town 2 180 1 4 2 1 0 15.28
158 Victor Alexander da Silva,Vitinho Botafogo RJ Botafogo RJ 3 236 1 4 1 3 1 22.71
159 Tom Krauss VfL Bochum VfL Bochum 23 (3) 1615 2 17 2 17 0 156.16
160 Elias Sorensen Valerenga Valerenga 10 (6) 303 1 6 3 0 0 61.9
161 Ciaron Brown Oxford United Oxford United 41 3612 4 23 7 32 3 285.18
162 Liam Millar Canada Canada 11 (5) 620 1 18 4 10 0 74.82
163 Tatsuhiro Sakamoto Coventry City Coventry City 43 (12) 2681 4 36 9 58 2 285.22
164 Rami Hajal Plymouth Argyle Plymouth Argyle 28 (10) 1382 3 25 11 13 1 179.47
165 Idris El Mizouni Oxford United Oxford United 28 (16) 1242 1 18 6 7 0 178.74
166 Lyle Foster Burnley Burnley 28 (11) 1596 2 39 14 16 0 185.85
167 Jason Knight Bristol City Bristol City 48 4320 3 51 10 85 2 331.59
168 Karamoko Dembele Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 23 (8) 1194 3 22 8 37 1 152.27
169 Milan van Ewijk Coventry City Coventry City 46 4103 2 29 8 40 0 315.24
170 Japhet Tanganga Millwall Millwall 40 3553 2 44 9 45 3 277.07
171 Zeki Amdouni Benfica Benfica 2 (2) 33 1 1 1 2 0 14.2
172 Anthony Musaba Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 29 (17) 1323 3 32 10 17 0 187.33
173 Mileta Rajovic Watford Watford 3 (3) 43 1 2 1 0 0 20.1
174 George Tanner Bristol City Bristol City 34 (9) 2182 2 12 5 16 0 222.62
175 Sam McCallum Sheffield United Sheffield United 34 (25) 1049 2 15 3 18 0 222.56
176 Adam Randell Plymouth Argyle Plymouth Argyle 39 3386 1 30 7 44 2 263.18
177 Benjamin Cabango Swansea City Swansea City 45 4035 2 23 5 20 4 314.75
178 Josh Eccles Coventry City Coventry City 39 (14) 2340 3 42 11 33 1 257.18
179 Teden Mengi Luton Town Luton Town 20 (3) 1569 1 15 5 5 1 134.32
180 Louie Sibley Oxford United Oxford United 10 (9) 157 1 4 2 3 0 61.68
181 Benjamin Chrisene Norwich City Norwich City 26 (14) 1148 1 3 1 18 0 165.56
182 Luke McNally Bristol City Bristol City 27 (1) 2324 3 29 8 12 2 191.16
183 Ollie Tanner Cardiff City Cardiff City 29 (14) 1386 2 36 12 7 1 192.14
184 Oliver Cooper Swansea City Swansea City 28 (18) 1025 1 7 2 41 0 176.27
185 Bobby Thomas Coventry City Coventry City 39 (1) 3425 5 46 12 29 3 272.11
186 Cody Drameh Hull City Hull City 28 (11) 1644 1 13 1 23 2 190.89
187 Jaidon Anthony Burnley Burnley 43 (1) 3675 8 97 34 37 5 309.2
188 Florian Bianchini Swansea City Swansea City 36 (28) 1083 3 18 9 12 0 224.25
189 Myles Peart-Harris Swansea City Swansea City 29 (11) 1664 3 25 9 27 1 190.07
190 Kaide Gordon Portsmouth Portsmouth 15 (14) 325 1 4 1 6 0 93.19
191 Rubin Colwill Cardiff City Cardiff City 43 (19) 2513 1 55 21 25 0 288.25
192 Alex Robertson Cardiff City Cardiff City 35 (6) 2421 3 18 6 42 2 239.28
193 Festy Ebosele Istanbul Basaksehir Istanbul Basaksehir 18 (11) 753 1 7 1 17 1 120.38
194 Callum Doyle Norwich City Norwich City 40 (2) 3442 1 21 6 13 3 275.04
195 Jeremy Sarmiento Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion 35 (24) 1154 4 27 11 23 1 227.23
196 Macaulay Langstaff Millwall Millwall 33 (19) 1380 1 25 10 16 0 205.84
197 Wilson Odobert Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1 90 1 3 1 1 0 7.17
198 Freddie Potts Portsmouth Portsmouth 37 (2) 3063 1 21 4 54 1 250.26
199 Ben Doak Middlesbrough Middlesbrough 24 (3) 1789 3 27 14 25 1 167.11
200 Freddie Issaka Plymouth Argyle Plymouth Argyle 19 (16) 583 1 8 2 7 0 116.89
201 Azeem Abdulai Leyton Orient Leyton Orient 17 (15) 338 1 2 1 9 0 105.95
202 Adams Ebrima Derby County Derby County 44 (2) 3791 6 51 10 97 1 305.86
203 Ante Crnac Norwich City Norwich City 38 (9) 2509 7 33 16 12 1 254.76
204 Djeidi Gassama Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 43 (7) 2994 7 71 23 110 3 288.57
205 Shea Charles Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 43 (1) 3640 1 29 6 80 1 302.15
206 David Ozoh Derby County Derby County 10 (1) 705 1 6 2 10 0 68.74
207 Ryan One Sheffield United Sheffield United 12 (10) 285 1 7 2 3 0 74.55
208 Alfie Lloyd Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 26 (22) 731 2 17 4 19 0 162.27
209 Dajaune Brown Derby County Derby County 14 (11) 380 1 7 2 2 0 87.63
210 Mihailo Ivanovic Millwall Millwall 37 (14) 2176 11 (1) 52 27 22 1 245.94
211 Oscar Zambrano Hull City Hull City 8 (3) 394 1 7 1 4 0 51.76
212 Kieran Morgan Queens Park R U21 Queens Park R U21 30 (11) 1595 1 17 3 9 0 187.93
213 Jay Rodriguez Burnley Burnley 20 (12) 743 1 (1) 13 3 2 0 127.58
214 Thomas Ince Watford Watford 31 (18) 1281 0 (1) 16 5 13 0 194.2
215 Tom Bradshaw Oxford United Oxford United 22 (14) 802 0 (1) 22 5 7 0 135.83
216 Patrick Roberts Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 46 (7) 3381 1 (1) 79 17 38 1 315.77
217 Matt Grimes Coventry City Coventry City 46 (1) 4065 3 (1) 29 9 45 1 315.69
218 Ryan Hardie Plymouth Argyle Plymouth Argyle 37 (9) 2275 7 (3) 63 25 10 3 239.73
219 Colby Bishop Portsmouth Portsmouth 32 (1) 2637 8 (3) 66 25 35 3 221.03
220 Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla Bahia Bahia 2 148 0 (1) 4 2 1 0 13.4
221 Ricky van den Bergh Middlesbrough Middlesbrough 27 (4) 2126 0 4 0 8 1 182.59
222 Aaron Ramsey Cardiff City Cardiff City 8 (2) 556 0 10 5 7 0 53.02
223 Angelo Obinze Ogbonna Watford Watford 6 (1) 399 0 0 0 2 0 38.81
224 Kyle Naughton Swansea City Swansea City 23 (14) 828 0 0 0 8 0 148.45
225 Joe Allen Swansea City Swansea City 25 (17) 704 1 6 3 8 0 158.93
226 Jonathan Howson Middlesbrough Middlesbrough 21 (6) 1396 1 6 3 7 1 141.04
227 Josua Guilavogui Leeds United Leeds United 15 (15) 56 0 1 0 1 0 92.18
228 Jack Colback Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 24 (8) 1451 1 8 3 22 0 152.04
229 Jonathan Bond Watford Watford 9 (1) 797 0 0 0 1 0 61.15
230 Joe Bennett Oxford United Oxford United 12 (4) 744 0 1 0 8 0 76.86
231 Matthew Phillips Oxford United Oxford United 28 (18) 948 0 7 2 11 0 173.53
232 Thomas Kaminski Luton Town Luton Town 45 3991 0 0 0 3 2 292.49
233 Kenny Mclean Norwich City Norwich City 34 (1) 2994 0 11 1 67 0 231.21
234 Shaun Hutchinson Millwall Millwall 9 (5) 397 0 2 1 5 0 58.59
235 Kyle Bartley West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA) 31 (1) 2613 0 24 6 13 1 213.73
236 Luke Ayling Middlesbrough Middlesbrough 26 (3) 1953 0 14 2 21 0 179.07
237 Adam Forshaw Blackburn Rovers Blackburn Rovers 32 (20) 1237 1 13 5 26 0 200.73
238 Steve Cook Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 31 2622 2 19 8 18 0 210.92
239 Liam Palmer Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 23 (16) 864 0 4 1 9 0 143.83
240 Simon Moore Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C 4 360 0 0 0 1 0 27
241 Andros Townsend Antalyaspor Antalyaspor 1 (1) 10 0 0 0 0 0 6
242 Ryan Leonard Millwall Millwall 33 (4) 2631 0 12 0 41 1 228.97
243 Enda Stevens Stoke City Stoke City 18 (5) 1194 0 7 2 4 0 120.65
244 Sam Long Oxford United Oxford United 24 (6) 1659 1 8 3 11 1 162.6
245 Marlon Pack Portsmouth Portsmouth 41 (11) 2706 0 13 2 28 1 270.23
246 Grant Hanley Norwich City Norwich City 3 (2) 78 0 1 1 0 0 18.09
247 Jack Robinson Sheffield United Sheffield United 36 (3) 3010 0 14 2 28 2 246.76
248 Gudlaugur Victor Palsson Plymouth Argyle Plymouth Argyle 25 (6) 1736 0 4 0 2 0 165.73
249 Cyrus Christie Swansea City Swansea City 11 (9) 276 0 0 0 2 0 67.31
250 Joshua McEachran Oxford United Oxford United 12 (6) 508 0 1 0 3 0 78.52
251 Onel Hernandez Norwich City Norwich City 21 (16) 624 0 14 1 9 0 132.1
252 Tom Barkhuizen Derby County Derby County 18 (16) 374 0 5 1 6 0 111.39
253 Robbie Brady Preston North End Preston North End 29 (12) 1638 0 20 4 13 2 196.06
254 Daniel Johnson Stoke City Stoke City 1 (1) 4 0 0 0 0 0 6.5
255 George Long Norwich City Norwich City 9 (1) 764 0 0 0 0 1 58.5
256 Michael Ihiekwe Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 22 (2) 1820 2 22 8 15 2 152.06
257 Sonny Bradley Derby County Derby County 7 (4) 345 0 1 1 2 0 45.9
258 James Collins Derby County Derby County 15 (14) 203 0 3 0 3 0 90.34
259 Matt Ritchie Portsmouth Portsmouth 39 (11) 2207 5 41 17 31 1 258.01
260 Jay Fulton Swansea City Swansea City 31 (18) 1287 1 5 1 14 0 194.65
261 Murray Wallace Millwall Millwall 11 (3) 732 0 5 1 3 0 73.13
262 Patrick Bamford Leeds United Leeds United 17 (17) 235 0 12 2 5 0 104.33
263 Kal Naismith Luton Town Luton Town 16 (9) 743 0 3 0 11 1 105.91
264 Joe Ralls Cardiff City Cardiff City 21 (6) 1151 0 15 4 10 0 137.11
265 John Egan Hull City Hull City 17 (8) 891 0 5 1 3 0 108.1
266 Joe Bryan Millwall Millwall 39 (2) 3277 1 24 6 39 2 274.54
267 Andrew Hughes Preston North End Preston North End 40 (4) 3238 0 9 3 28 1 269.42
268 Jed Wallace West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA) 29 (23) 792 1 14 4 10 0 182.76
269 George Saville Millwall Millwall 45 (9) 3303 1 36 5 49 2 308.52
270 Callum Paterson Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 27 (13) 1186 6 26 9 24 1 179.12
271 Nardi Paul Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 45 4050 0 2 2 14 2 293.59
272 Sam Byram Leeds United Leeds United 35 (19) 1407 1 15 4 13 1 228.71
273 Wout Weghorst AFC Ajax AFC Ajax 2 (2) 22 0 0 0 0 0 12.5
274 Dimitrios Goutas Cardiff City Cardiff City 34 (1) 2923 1 23 5 6 1 231.6
275 Jack Whatmough Preston North End Preston North End 16 (4) 1116 0 4 0 6 2 108.86
276 Will Vaulks Oxford United Oxford United 44 (6) 3345 1 25 7 22 1 292.82
277 Vaclav Hladky Burnley Burnley 1 90 0 0 0 0 1 7.8
278 James Shea Luton Town Luton Town 2 (1) 146 0 0 0 1 0 13.9
279 Marvin Johnson Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 40 (10) 2788 0 28 5 31 1 266.25
280 Jak Alnwick Cardiff City Cardiff City 29 2610 0 0 0 7 3 192.07
281 Connor Roberts Burnley Burnley 41 (1) 3637 2 26 6 64 1 283.07
282 Adam Davies Sheffield United Sheffield United 3 270 0 0 0 0 0 18.64
283 Calum Chambers Cardiff City Cardiff City 41 3520 2 30 9 14 2 277.4
284 Morgan Fox Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 26 (14) 1332 1 5 3 3 0 165.97
285 Will Norris Portsmouth Portsmouth 8 720 0 0 0 3 1 52.35
286 Semi Ajayi West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA) 15 (1) 1230 0 5 1 5 0 100.18
287 Sondre Tronstad Blackburn Rovers Blackburn Rovers 38 (2) 3139 2 20 5 27 2 261.64
288 Jordan Gideon Archer Portsmouth Portsmouth 2 (1) 149 0 0 0 0 0 13.75
289 Ken Sema AEP Paphos AEP Paphos 14 (10) 515 0 4 2 9 0 90.65
290 Emiliano Marcondes Camargo Hansen Norwich City Norwich City 33 (8) 2280 5 39 15 47 3 222.82
291 Michael Cooper Sheffield United Sheffield United 45 4050 0 0 0 5 2 313.02
292 Pelly Ruddock Luton Town Luton Town 10 (9) 220 0 2 0 4 0 62.21
293 Max Josef Lowe Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 34 (3) 2687 0 2 1 8 1 228.43
294 Cauley Woodrow Blackburn Rovers Blackburn Rovers 24 (21) 475 0 10 5 6 0 149.41
295 Yakou Meite Cardiff City Cardiff City 34 (23) 1188 3 45 14 20 0 219.22
